Cartes Skellige
Dernière mise à jour le 20 mai 2024 |
Le Jeu de Skellige a été introduit dans l'extension « Blood and Wine ». Vous pouvez obtenir le deck de base Skellige grâce au comte Monnier.
Gameplay de faction : -
Avantage de faction : Place 2 cartes aléatoires de la défausse sur le champ de bataille au début de la troisième manche.
Liste des leaders Skellige
Nom du leader | Compétences | Région | Acquisition |
---|---|---|---|
Crach an Craite | Mélange les cartes de la défausse de chaque joueur et les remet dans leur jeu. | Camerlingue ducal dans son cabinet | |
Roi Bran | Les unités ne perdent que la moitié de leur force par mauvais temps | Camerlingue ducal dans son cabinet |
Liste des cartes d'unités Skellige
Nom de la carte | Type | Valeur | Compétences | Région | Description / Acquisition |
---|---|---|---|---|---|
Archer du clan Brokvar (3) | ![]() |
6 | Comte Monnier (2) Aléatoire, gagnée auprès d'un marchand ou d'un artisan (1) |
||
Armurier du clan Tordarroch | ![]() |
4 | Comte Monnier. | ||
Berserker | ![]() |
4 | ![]() |
Comte Monnier. | |
Birna Bran | ![]() |
2 | ![]() |
Comte Monnier. | |
Cerys | ![]() |
10 | ![]() |
Héros. Aléatoire, gagnée auprès d'un marchand ou d'un artisan. | |
Donar an Hindar | ![]() |
4 | Comte Monnier. | ||
Draig Bon-Dhu | ![]() |
2 | Double la force de toutes les cartes d'unités de la ligne. Vous ne pouvez en placer qu'une par ligne. | Aléatoire, gagnée auprès d'un marchand ou d'un artisan (1) | |
Drakkar de guerre (3) | ![]() |
6 | Placez la carte près d'une autre portant le même nom pour doubler la force des deux cartes. | Comte Monnier (2). Aléatoire, gagnée auprès d'un marchand ou d'un artisan (1) | |
Drakkar léger (3) | ![]() |
4 | Passez en revue votre jeu, trouvez toutes les cartes portant le même nom et jouez-les immédiatement. | Comte Monnier (2). Aléatoire, gagnée auprès d'un marchand ou d'un artisan (1) | |
Guerrier du clan an Craite (3) | ![]() |
6 | ![]() |
Comte Monnier | |
Hemdall | ![]() |
11 | Carte non affectée par les cartes spéciales ou les capacités. | Héros. Cette carte n'est pas affectée par les cartes spéciales ou les capacités. Invoquée par Kambi | |
Hjalmar | ![]() |
10 | Carte non affectée par les cartes spéciales ou les capacités. | Héros. Cette carte n'est pas affectée par les cartes spéciales ou les capacités. Comte Monnier | |
Holger Main-noire | ![]() |
4 | Comte Monnier. | ||
Jeune berserker (3) | ![]() |
2 | ![]() |
Comte Monnier (1). Aléatoire, gagnée auprès d'un marchand ou d'un artisan (2). | |
Kambi | ![]() |
0 | ![]() |
Spécial. Aléatoire, gagnée auprès d'un marchand ou d'un artisan. | |
Lugos la Beigne | ![]() |
6 | Comte Monnier. | ||
Lugos le Dingue | ![]() |
6 | Comte Monnier. | ||
Mardrome (3) | n/a | n/a | ![]() |
Spécial. Comte Monnier (1). Aléatoire, gagnée auprès d'un marchand ou d'un artisan (2). | |
Olaf | ![]() |
12 | ![]() Placez la carte sur la ligne de combat rapproché ou de combat à distance. Une fois placée, elle ne peut plus être déplacée. |
Aléatoire, gagnée auprès d'un marchand ou d'un artisan. | |
Pirate du clan Dimun | ![]() |
6 | ![]() |
Aléatoire, gagnée auprès d'un marchand ou d'un artisan. | |
Sac-à-souris | ![]() |
8 | ![]() |
Héros. Aléatoire, gagnée auprès d'un marchand ou d'un artisan. | |
Skalde du clan Heymaey | ![]() |
4 | Comte Monnier. | ||
Svanrige | ![]() |
4 | Comte Monnier. | ||
Tempête de Skellige (3) | n/a | n/a | ![]() |
Spécial. Aléatoire, gagnée auprès d'un marchand ou d'un artisan. | |
Udalryk | ![]() |
4 | Comte Monnier. | ||
Vierge au bouclier du clan Drummond (3) | ![]() |
4 | ![]() |
Comte Monnier (1). Aléatoire, gagnée auprès d'un marchand ou d'un artisan (2). |