Super canon
Dernière mise à jour le 29 déc. 2020 |
Le super canon est une arme défensive terrifiante. Avec ces boulets de canon mortel, le super canon peut venir à bout de n'importe quel unité aussi blindée soit elle.
Bien que puissant, le super canon met beaucoup de temps à se recharger. Une cadence de tir basse en fait une arme très faible contre une armée avec plétores d'unités.
Le super canon est débloqué à partir du QG niveau 12. C'est le 6e batiment de défense de Boom Beach. Il est très utile contre les tanks, les carboniseurs et les gros bras.
En résumé :
- Le super canon est un bâtiment défensif ultra puissant mais aussi très lent à se recharger.
- Le bâtiment occupe 2x2 cases
Sommaire :
- Nombre de bâtiments constructibles
- Niveaux de construction du super canon
- Evolution graphique du super canon
- Stratégies offensives contre les supers canons
- Stratégies défensives avec les supers canons
Nombre de bâtiments constructibles
Le super canon est une arme redoutable pour détruire les assayants d'une base. Voici les niveaux pour
QG Niveau 1 à 11 | QG Niveau 12 à 13 | QG Niveau 14 à 16 | QG Niveau 17 à 19 | QG Niveau20 | QG Niveau 21 à 22 |
---|---|---|---|---|---|
Pas de super canon | 1 super canon | 2 supers canons | 3 supers canons | 4 supers canons | 5 supers canons |
Niveaux de construction du super canon
Niveau | Santé | Dégâts par seconde | Dégâts par tir | Coût en bois pour évoluer | Coût en pierre pour évoluer | Coût en fer pour évoluer | Temps d'évolution | QG Requis | Gain en XP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3500 | 290 | 1160 | 121000 | 57000 | 14900 | 5h | 12 | 24 |
2 | 3850 | 319 | 1276 | 141000 | 66000 | 17300 | 6h | 12 | 26 |
3 | 4200 | 351 | 1404 | 198000 | 119000 | 34000 | 7h | 13 | 28 |
4 | 4700 | 386 | 1544 | 255000 | 153000 | 44000 | 8h | 13 | 31 |
5 | 5100 | 425 | 1700 | 350000 | 308000 | 85000 | 10h | 14 | 40 |
6 | 5600 | 467 | 1868 | 610000 | 460000 | 168000 | 12h | 15 | 44 |
7 | 6200 | 514 | 2056 | 850000 | 760000 | 330000 | 14h | 16 | 50 |
8 | 6800 | 565 | 2260 | 950000 | 850000 | 370000 | 16h | 16 | 54 |
9 | 7500 | 622 | 2488 | 1350000 | 1110000 | 700000 | 18h | 17 | 58 |
10 | 8300 | 684 | 2736 | 1650000 | 1500000 | 990000 | 20h | 18 | 60 |
11 | 9100 | 752 | 3008 | 1810000 | 1650000 | 1080000 | 22h | 18 | 61 |
12 | 10000 | 827 | 3308 | 2040000 | 1980000 | 1560000 | 1d | 19 | 63 |
13 | 11000 | 910 | 3640 | 2260000 | 2270000 | 2260000 | 1j 6h | 20 | 67 |
14 | 12100 | 1000 | 4000 | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1j 12h | 20 | 70 |
15 | 13300 | 1100 | 4400 | 3200000 | 3460000 | 2940000 | 1j 14h | 21 | 72 |
16 | 14630 | 1210 | 4840 | 3900000 | 4210000 | 3590000 | 1j 16h | 22 | N/A |
Évolution graphique par niveau
Niveau 1 à 5 | Niveau 6 à 9 | Niveau 10 | Niveau 11 à 14 |
Niveau 15 |
Stratégies offensives contre les supers canons
- Dû à sa faible cadence de tir, les supers canons sont vulnérables face aux armées nombreuses. Si vous ciblez les mitrailleuses et les lance-roquettes avec votre canonière, vous pouvez faire débarquer des fusilliers pour terminer le travail.
- Les supers canons sont souvent pris pour cible en début d'assaut avec les tirs de barrage et tir d'artillerie (les bombes) de l'artillerie. Il permettent de laisser le champ libre pour vos tanks.
Stratégies défensives avec les supers canons
- La distance de tir des supers canons est monstreuses ! Elle fait même partie des plus longues. Profitez de cette particularité en protégeant vos supers canons derrières des bâtiments. Ces derniers prendront les dégâts en premier pour laisser le temps aux supers canons de tirer plusieurs fois.