Canon
Dernière mise à jour le 29 déc. 2020 |
Le canon de Boom Beach est une arme défensive à cible unique redoutable. Avec ces projectiles d'un gros calibre, le canon est adapté pour anéantir les unités avec des points de faible à modéré. Il trouve toute son utilité pour défaire les tanks à qui il fait le double de dégâts. Le canon est également efficace contre les guerriers qui peuvent être tué d'un seul coup ne leur laissant pas l'occasion de récupérer de la vie.
Le canon est débloqué à partir du QG niveau 6.
En résumé :
- Le canon est un bâtiment défensif puissant mais dont la cadence de tir est modérée.
- Le canon fait deux fois plus de dégâts aux tanks.
- Le bâtiment occupe 2x2 cases.
- Sa portée d'attaque de 10 cases lui permet d'attaquer à une distance raisonnable.
Sommaire :
- Nombre de bâtiments constructibles
- Niveaux de construction du canon
- Evolution graphique du canon
- Stratégies offensives contre les canons
- Stratégies défensives avec les canons
Nombre de bâtiments constructibles
Le canon est une arme débloquée à partir du niveau 6 du QG. Le nombre maximal déployable dans une base est atteint à partir du niveau 19 du QG.
QG Niveau 1 à 5 | QG Niveau 6 à 7 | QG Niveau 8 à 9 | QG Niveau 10 | QG Niveau 11 à 15 | QG Niveau 16 à 18 | QG Niveau 19 à 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pas de canon | 1 canon | 2 canons | 3 canons | 4 canons | 5 canons | 6 canons |
Niveaux de construction du canon
Niveau | Santé | Dégâts par seconde | Dégâts par tir | Coût en bois pour évoluer | Coût en pierre pour évoluer | Coût en fer pour évoluer | Temps d'évolution | QG Requis | Gain en XP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 140 | 420 | 11600 | 2030 | 2h | 6 | 14 | |
2 | 2180 | 154 | 462 | 13200 | 2320 | 2h 15mn | 6 | 15 | |
3 | 2370 | 169 | 507 | 19600 | 3900 | 2h 45mn | 7 | 16 | |
4 | 2600 | 186 | 558 | 32000 | 7100 | 3h 30mn | 8 | 18 | |
5 | 2800 | 205 | 615 | 50000 | 12000 | 3200 | 4h | 9 | 20 |
6 | 3000 | 225 | 675 | 79000 | 19800 | 6400 | 5h | 10 | 24 |
7 | 3300 | 248 | 744 | 107000 | 39000 | 11200 | 6h | 11 | 26 |
8 | 3600 | 273 | 819 | 161000 | 76000 | 19800 | 7h | 12 | 28 |
9 | 3900 | 300 | 900 | 227000 | 136000 | 39000 | 8h | 13 | 31 |
10 | 4300 | 330 | 990 | 314000 | 274000 | 76000 | 9h | 14 | 37 |
11 | 4600 | 363 | 1089 | 540000 | 410000 | 149000 | 10h | 15 | 42 |
12 | 5100 | 399 | 1197 | 610000 | 460000 | 168000 | 12h | 15 | 44 |
13 | 5500 | 439 | 1317 | 850000 | 760000 | 330000 | 14h | 16 | 50 |
14 | 6000 | 483 | 1449 | 950000 | 850000 | 370000 | 16h | 16 | 54 |
15 | 6500 | 532 | 1596 | 1350000 | 1110000 | 700000 | 18h | 17 | 58 |
16 | 7100 | 585 | 1755 | 1480000 | 1220000 | 770000 | 20h | 17 | 60 |
17 | 7700 | 643 | 1929 | 1810000 | 1650000 | 1080000 | 22h | 18 | 61 |
18 | 8400 | 708 | 2124 | 1970000 | 1800000 | 1180000 | 1j | 18 | 64 |
19 | 9100 | 778 | 2334 | 2220000 | 2160000 | 1700000 | 1j 4h | 19 | 66 |
20 | 9900 | 856 | 2568 | 2470000 | 2470000 | 2460000 | 1j 8h | 20 | 70 |
21 | 10800 | 942 | 2826 | 2750000 | 2990000 | 3230000 | 1j 10h | 21 | 72 |
22 | 11880 | 1036 | 3108 | 3130000 | 3400000 | 3670000 | 1j 12h | 22 | 74 |
Évolution graphique par niveau
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
Niveau 5 | Niveau 6 à 9 | Niveau 10 | Niveau 11 |
Niveau 12 | Niveau 13 | Niveau 14 | Niveau 15 |
Niveau 16 à 18 | Niveau 19 à 20 | Niveau 21 |
Stratégies offensives contre les supers canons
- Les électrobombes permettent de désactiver suffisamment longtemps
- Les supers canons sont souvent pris pour cible en début d'assaut avec les tirs de barrage et tir d'artillerie (les bombes) de l'artillerie. Il permettent de laisser le champ libre pour vos tanks.
Stratégies défensives avec les supers canons
- La distance de tir des supers canons est monstreuses ! Elle fait même partie des plus longues. Profitez de cette particularité en protégeant vos supers canons derrières des bâtiments. Ces derniers prendront les dégâts en premier pour laisser le temps aux supers canons de tirer plusieurs fois.