Le radar
Dernière mise à jour le 28 déc. 2020 |
Le radar est un bâtiment de support. Il permet de débloquer de nouvelles îles à explorer au niveau de la vue de l'archipel. Au début du jeu, votre archipel est caché par de gros nuages et seules 5 îles sont explorables. Plus votre le niveau de radar est élevé plus vous pouvez découvrir de nouvelles bases de ressources et de nouvelles îles à délivrer. A mesure que son niveau augmente, vous aurez la possibilité de découvrir plus d'îles occupés par des joueurs
Vous disposez du radar dès le premier niveau de commandement. C'est donc le premier bâtiment de support que vous pouvez construire.
Lorsque vous améliorez votre QG au niveau 2, vous pourrez améliorer votre radar au même niveau ce qui vous permet d'interagir avec d'autres joueurs. C'est à ce moment que vous devrez choisir votre pseudo.
En résumé :
- Le radar permet d'explorer l'archipel et découvrir de nouvelles bases de ressources ou des villages.
- Le bâtiment occupe 3x3 cases
Sommaire :
Explorer l'archipel
La vue archipel vous permet de visualiser les eaux environnantes à votre base. C'est à partir de cette vue que vous découvrirez l'emplacement de bases ennemis, les évènements liés à la Garde noire mais l'emplacement de bases de ressources.
Pour explorer l'archipel vous aurez besoin d'or. Alors qu'au niveau 0, le coût d'exploration avoisine les 340 or, le montant augmente progressivement pour atteindre plusieurs millions.
Niveaux de construction du radar
Niveau | Santé | Nouvelles régions | Régions cumulées | Nouvelles îles explorable | Îles explorables cumulées | Plafond d'invasion | Coût d'amélioration | Temps d'amélioration | QG Requis | Gain en XP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bois | Pierre | Fer | ||||||||||
0 | N/A | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1 | 1200 | 8 | 8 | 8 | 13 | 5 | 150 | N/A | N/A | 2mn | 1 | 1 |
2 | 1300 | 6 | 14 | 9 | 22 | 5 | 400 | 15mn | 2 | 5 | ||
3 | 1400 | 6 | 20 | 11 | 33 | 7 | 2360 | 1h | 3 | 10 | ||
4 | 1500 | 6 | 26 | 10 | 43 | 9 | 5900 | 14h 45mn | 4 | 13 | ||
5 | 1600 | 8 | 34 | 9 | 52 | 11 | 11300 | 2h 15mn | 5 | 15 | ||
6 | 1700 | 7 | 41 | 11 | 63 | 13 | 16500 | 2900 | 3h | 6 | 17 | |
7 | 1900 | 7 | 48 | 11 | 74 | 15 | 25500 | 5100 | 3h 30mn | 7 | 18 | |
8 | 2100 | 7 | 55 | 13 | 87 | 17 | 44000 | 9600 | 4h | 8 | 20 | |
9 | 2300 | 7 | 62 | 11 | 98 | 19 | 71000 | 16800 | 4500 | 6h | 9 | 24 |
10 | 2500 | 7 | 69 | 12 | 110 | 21 | 114000 | 28700 | 9300 | 7h | 10 | 28 |
11 | 2700 | 9 | 78 | 14 | 124 | 23 | 161000 | 58000 | 16800 | 8h | 11 | 31 |
12 | 2900 | 9 | 87 | 12 | 136 | 24 | 249000 | 117000 | 30700 | 10h | 12 | 34 |
13 | 3200 | 9 | 96 | 13 | 149 | 26 | 360000 | 218000 | 62000 | 12h | 13 | 40 |
14 | 3500 | 8 | 104 | 12 | 161 | 27 | 52000 | 450000 | 125000 | 14h | 14 | 46 |
15 | 3800 | 8 | 112 | 11 | 172 | 28 | 910000 | 700000 | 254000 | 16h | 15 | 56 |
16 | 4100 | 8 | 120 | 12 | 184 | 30 | 1330000 | 1190000 | 520000 | 18h | 16 | 64 |
17 | 4500 | 7 | 127 | 12 | 196 | 31 | 1940000 | 1600000 | 1010000 | 20h | 17 | 69 |
18 | 4900 | 8 | 135 | 13 | 209 | 32 | 2430000 | 2220000 | 1460000 | 1j | 18 | 72 |
19 | 5300 | 7 | 142 | 11 | 220 | 33 | 2810000 | 2740000 | 2150000 | 1j 6h | 19 | 74 |
20 | 5800 | 7 | 149 | 13 | 233 | 34 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 1j 12h | 20 | 80 |
Evolution graphique par niveau
Niveau 1 | Niveau 2 à 5 | Niveau 6 à 8 | Niveau 9 à 20 |
Plafond d'invasion dans l'archipel
Les invasions de l'archipel représentent l'occupation des îles qui entourent votre bases où sont implanter d'autres bases. Ces îles sont soit controlées par l'ordinateur (les bases de la Garde Noire) soit occupées par des joueurs humains.
Vous pouvez attaquer les bases de la Garde noire pour libérer les villageois et ainsi empocher les ressources stockées dans leurs réserves. Vous pouvez également attaquer la base d'un autre joueur, pour lui piller ses réserves qui sont généralement mieux fournies que celles de la Garde Noire.
Une fois ces bases détruites, elles disparaissent de la carte. Heureusement, les développeurs de Supercell ont prévu un système de réaparition basé sur un tirage au sort. Ce tirage permet d'évaluer si oui ou non une nouvelle invasion à lieu dans votre archipel. En d'autres termes, une invasion consiste au débarquement d'un joueur (humain ou non) au niveau d'un village.
Sachez que ce tirage a lieu toutes les 19 minutes ! Plus le nombre de bases que vous avez détruit est élevé plus vous avez de chance d'avoir une invasion sur la carte. Cela permet aux joueurs actifs d'avoir toujours plus de bases à disposition pour s'amuser. De façon mathématique, si vous n'avez plus aucune bases à détruire que ce soit d'un autre joueur (JcJ) ou de la Garde Noire alors vos chances d'invasion sont les plus élevées.
Dans le cas ou un tirage au sort ne permet pas d'avoir une invasion alors la chance d'en avoir une au prochain tirage augmente.