Mortier
Dernière mise à jour le 28 déc. 2020 |
Le mortier est une arme de défense qui envoie de gros boulets de canon à de moyenne et grande distance.
En résumé :
- Le mortier est une pièce d'artillerie fait pour attaquer de moyenne à longue portée.
- Il est incapable de toucher les unités juste à côté de lui.
- Le bâtiment occupe 2x2 cases
- La portée du mortier est de 12 cases
Sommaire :
- Nombre de bâtiments constructibles
- Niveaux de construction du super canon
- Evolution graphique du super canon
- Stratégies offensives contre les supers canons
- Stratégies défensives avec les supers canons
Nombre de bâtiments constructibles
Le mortier peut être déployé à partir du niveau 3 du Quartier Général. Il peut exister jusqu'à 4 exemplaires de ce type de bâtiment dans une base à partir du niveau 18.
QG Niveau 1 à 2 | QG Niveau 3 à 6 | QG Niveau 7 à 11 | QG Niveau 12 à 17 | QG Niveau 18 à 22 |
---|---|---|---|---|
Pas de mortier | 1 mortier | 2 mortiers | 3 mortiers | 4 mortiers |
Niveaux de construction du mortier
Niveau | Santé | Dégâts par seconde | Dégâts par tir | Coût en bois pour évoluer | Coût en pierre pour évoluer | Coût en fer pour évoluer | Temps d'évolution | QG Requis | Gain en XP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 13 | 65 | 1180 | N/A | N/A | 30mn | 3 | 7 |
2 | 2180 | 14 | 70 | 2360 | N/A | N/A | 1h | 3 | 10 |
3 | 2370 | 16 | 80 | 5900 | N/A | N/A | 1h 45mn | 4 | 13 |
4 | 2600 | 17 | 85 | 11500 | N/A | N/A | 2h 15mn | 5 | 15 |
5 | 2800 | 19 | 95 | 15500 | 2730 | N/A | 2h 45mn | 6 | 16 |
6 | 3000 | 21 | 105 | 23500 | 4700 | N/A | 3h 15 | 7 | 18 |
7 | 3300 | 23 | 115 | 40000 | 8700 | N/A | 4h | 8 | 20 |
8 | 3600 | 25 | 125 | 63000 | 15000 | 4000 | 5h | 9 | 24 |
9 | 3900 | 28 | 140 | 101000 | 25200 | 8200 | 6h | 10 | 26 |
10 | 4300 | 31 | 155 | 140000 | 50000 | 14600 | 7h | 11 | 28 |
11 | 4600 | 34 | 170 | 217000 | 102000 | 26700 | 8h | 12 | 31 |
12 | 5100 | 37 | 185 | 320000 | 191000 | 54000 | 10h | 13 | 37 |
13 | 5500 | 41 | 205 | 460000 | 400000 | 110000 | 12h | 14 | 44 |
14 | 6000 | 45 | 225 | 810000 | 610000 | 224000 | 14h | 15 | 52 |
15 | 6500 | 49 | 245 | 1180000 | 1050000 | 460000 | 16h | 16 | 61 |
16 | 7100 | 54 | 270 | 1720000 | 1420000 | 900000 | 18h | 17 | 64 |
17 | 7700 | 60 | 300 | 2170000 | 1980000 | 1300000 | 20h | 18 | 67 |
18 | 8400 | 66 | 330 | 2520000 | 2520000 | 1920000 | 1j | 19 | 70 |
19 | 9100 | 72 | 360 | 2880000 | 2880000 | 2870000 | 1j 4h | 20 | 76 |
20 | 9900 | 80 | 400 | 2960000 | 8970000 | 8950000 | 1j 8h | 20 | 77 |
21 | 10800 | 87 | 435 | 3420000 | 3100000 | 3070000 | 1j 10h | 21 | 79 |
22 | 11880 | 96 | 480 | 3750000 | 3400000 | 3360000 | 1j 12h | 22 | 81 |
Évolution graphique par niveau
Niveau 1 à 2 | Niveau 3 à 4 | Niveau 5 à 7 | Niveau 8 à 10 |
Niveau 11 à 15 | Niveau 16 à 20 | Niveau 21 |
Stratégies offensives contre les mortiers
- Lorsque les boulets de canon des mortiers explosent, ils font desdégâts à toutes les unités se trouvant dans un petit rayon autour du point d'impact. Ce bâtiment est très efficace contre les zookas et les fusillers.
- Les guerriers sont très efficicaces contre les mortiers puisqu'ils attaquent au corps-à-corps et ne peuvent pas.
Stratégies défensives avec les mortiers
- Il est conseillé de positionner les mortiers au centre de la base. Cependant il faut défendre ces bâtiments qui n'ont aucune protection de proximité.