Tous les Pokémon de Galar
Dernière mise à jour le 30 déc. 2020 |
Si vous n'êtes pas satisfait du titre de dresseur Pokémon et que pour vous le vrai challenge est d'attraper tous les Pokémon de la région de Galar alors cette page est faites pour vous. Vous trouverez la liste des 400 Pokémon qui sera mise à jour dans les jours avenir.
N° | Nom français | Nom anglais | Visuel | Type | Localisations/Notes |
---|---|---|---|---|---|
001 | Ouistempo | Grookey | Plante | Paddoxton (offert) | |
002 | Thwackey | Plante | |||
003 | Rillaboom | Plante | |||
004 | Flambino | Scorbunny | Feu | ||
005 | Raboot | Feu | |||
006 | Cinderace | Feu | |||
007 | Sobble | Eau | |||
008 | Drizzile | Eau | |||
009 | Inteleon | Eau | |||
010 | Larvadar | Blipbug | Insecte | ||
011 | Coléodôme | Dottler | Insecte Psy | Évolution de Larvadar au niveau10 | |
012 | Orbeetle | Insecte Psy | |||
013 | Caterpie | Insecte | |||
014 | Chrysacier | Metapod | Insecte | ||
015 | Papilusion | Butterfree | Insecte Vol | Terres sauvages dans la plaine difficile à attraper. Évolution du niveau 10 de Chrisacier | |
016 | Grubbin | Insecte | |||
017 | |||||
018 | |||||
019 | Hoothoot | Normal Vol | |||
020 | |||||
021 | Minisange | Vol | |||
022 | |||||
023 | |||||
024 | Rongourmand | Normal | Terres sauvages dans les arbres à fruits. | ||
025 | |||||
026 | Poichigeon | Normal Vol | Terres sauvages | ||
027 | |||||
028 | |||||
029 | Goupilou | Ténèbres | |||
030 | |||||
031 | Zigzaton | Ténèbres Normal | Route 2 | ||
032 | |||||
033 | |||||
034 | Moumouton | Normal | |||
035 | |||||
036 | |||||
037 | |||||
038 | |||||
039 | |||||
040 | |||||
041 | |||||
042 | Khélocrok | Eau | |||
043 | |||||
044 | |||||
045 | |||||
046 | Voltoutou | Élektrik | |||
047 | |||||
048 | Sapereau | Normal | Terres sauvages dans les hautes herbes | ||
049 | Excavarenne | Normal Sol | Terres sauvages dans les hautes herbes | ||
050 | |||||
051 | |||||
052 | |||||
053 | |||||
054 | |||||
055 | |||||
056 | |||||
057 | |||||
058 | |||||
059 | |||||
060 | Roselia | Plante Poison | Terres Sauvages | ||
061 | |||||
062 | |||||
063 | |||||
064 | |||||
065 | |||||
066 | |||||
067 | |||||
068 | |||||
069 | |||||
070 | |||||
071 | |||||
072 | |||||
073 | |||||
074 | |||||
075 | |||||
076 | |||||
077 | |||||
078 | |||||
079 | |||||
080 | |||||
081 | |||||
082 | |||||
083 | |||||
084 | |||||
085 | |||||
086 | |||||
087 | |||||
088 | |||||
089 | |||||
090 | |||||
091 | |||||
092 | |||||
093 | |||||
094 | Nounourson | Normal Combat | Terres sauvages (Lac Coupenotte Est) | ||
095 | |||||
096 | |||||
097 | |||||
098 | |||||
099 | |||||
100 | |||||
101 | |||||
102 | |||||
103 | |||||
104 | |||||
105 | |||||
106 | |||||
107 | Debugant | Combat | Terres sauvages dans les hautes herbes | ||
108 | |||||
109 | |||||
110 | |||||
111 | Pandespiègle | Combat | Terres sauvages dans les hautes herbes | ||
112 | |||||
113 | |||||
114 | |||||
115 | |||||
116 | Apitrini | Insecte Vol | Terres sauvages dans les hautes herbes | ||
117 | Apireine | Insecte Vol | Terres sauvages dans la plaine | ||
118 | |||||
119 | |||||
120 | |||||
121 | |||||
122 | |||||
123 | |||||
124 | |||||
125 | |||||
126 | |||||
127 | |||||
128 | |||||
129 | |||||
130 | |||||
131 | |||||
132 | |||||
133 | |||||
134 | |||||
135 | |||||
136 | |||||
137 | |||||
138 | |||||
139 | |||||
140 | |||||
141 | |||||
142 | |||||
143 | |||||
144 | |||||
145 | |||||
146 | |||||
147 | |||||
148 | |||||
149 | |||||
150 | |||||
151 | |||||
152 | |||||
153 | |||||
154 | |||||
155 | |||||
156 | |||||
157 | |||||
158 | |||||
159 | |||||
160 | |||||
161 | |||||
162 | |||||
163 | |||||
164 | Taupiqueur | Sol | Terres sauvages dans la plaine | ||
165 | |||||
166 | |||||
167 | |||||
168 | Nodulithe | Roche | |||
169 | |||||
170 | |||||
171 | |||||
172 | |||||
173 | |||||
174 | |||||
175 | |||||
176 | |||||
177 | |||||
178 | |||||
179 | |||||
180 | |||||
181 | |||||
182 | |||||
183 | |||||
184 | |||||
185 | |||||
186 | |||||
187 | |||||
188 | |||||
189 | |||||
190 | |||||
191 | |||||
192 | |||||
193 | |||||
194 | Pikachu | Élektrik | Donné à la Gare des Terres sauvages par la fille si vous avez Pokémon Let's Go Pikachu. | ||
195 | |||||
196 | |||||
197 | |||||
198 | |||||
199 | |||||
200 | |||||
201 | |||||
202 | |||||
203 | |||||
204 | |||||
205 | |||||
206 | |||||
207 | |||||
208 | |||||
209 | |||||
210 | |||||
211 | |||||
212 | |||||
213 | |||||
214 | |||||
215 | |||||
216 | |||||
217 | |||||
218 | |||||
219 | |||||
220 | |||||
221 | |||||
222 | |||||
223 | |||||
224 | |||||
225 | |||||
226 | |||||
227 | |||||
228 | |||||
229 | |||||
230 | |||||
231 | |||||
232 | |||||
233 | |||||
234 | |||||
235 | |||||
236 | |||||
237 | |||||
238 | |||||
239 | |||||
240 | |||||
241 | |||||
242 | |||||
243 | |||||
244 | |||||
245 | |||||
246 | |||||
247 | |||||
248 | |||||
249 | |||||
250 | |||||
251 | |||||
252 | |||||
253 | |||||
254 | |||||
255 | |||||
256 | |||||
257 | |||||
258 | |||||
259 | |||||
260 | |||||
261 | |||||
262 | |||||
263 | |||||
264 | |||||
265 | |||||
266 | |||||
267 | |||||
268 | |||||
269 | |||||
270 | |||||
271 | |||||
272 | |||||
273 | |||||
274 | |||||
275 | |||||
276 | |||||
277 | |||||
278 | |||||
279 | |||||
280 | |||||
281 | |||||
282 | |||||
283 | |||||
284 | |||||
285 | |||||
286 | |||||
287 | |||||
288 | |||||
289 | |||||
290 | |||||
291 | |||||
292 | |||||
293 | |||||
294 | |||||
295 | |||||
296 | |||||
297 | |||||
298 | |||||
299 | |||||
300 | |||||
301 | |||||
302 | |||||
303 | |||||
304 | |||||
305 | |||||
306 | |||||
307 | |||||
308 | |||||
309 | |||||
310 | |||||
311 | |||||
312 | |||||
313 | |||||
314 | |||||
315 | |||||
316 | |||||
317 | |||||
318 | |||||
319 | |||||
320 | |||||
321 | |||||
322 | |||||
323 | |||||
324 | |||||
325 | |||||
326 | |||||
327 | |||||
328 | |||||
329 | |||||
330 | |||||
331 | |||||
332 | |||||
333 | |||||
334 | |||||
335 | |||||
336 | |||||
337 | |||||
338 | |||||
339 | |||||
340 | |||||
341 | |||||
342 | |||||
343 | |||||
344 | |||||
345 | |||||
346 | |||||
347 | |||||
348 | |||||
349 | |||||
350 | |||||
351 | |||||
352 | |||||
353 | |||||
354 | |||||
355 | |||||
356 | |||||
357 | |||||
358 | |||||
359 | |||||
360 | |||||
361 | |||||
362 | |||||
363 | |||||
364 | |||||
365 | |||||
366 | |||||
367 | |||||
368 | |||||
369 | |||||
370 | |||||
371 | |||||
372 | |||||
373 | |||||
374 | |||||
375 | |||||
376 | |||||
377 | |||||
378 | |||||
379 | |||||
380 | |||||
381 | |||||
382 | |||||
383 | |||||
384 | |||||
385 | |||||
386 | |||||
387 | |||||
388 | |||||
389 | |||||
390 | |||||
391 | |||||
392 | |||||
393 | |||||
394 | |||||
395 | |||||
396 | |||||
397 | |||||
398 | |||||
399 | |||||
400 |