Liste et localisation des CT
Dernière mise à jour le 29 déc. 2020 |
Les Capsules Techniques ou plus communément appelées CT permettent de modifier les attaques de vos Pokémons. Vous les trouverez disséminées aux quatre coins de la région. La région en compte 100 tout rond. Leur usage est illimité et leur emplacement défini avec précision. Pour les trouver par vous même, sachez qu'il va falloir être un peu curieux. En effet, les CT sont des objets souvent cachés dans des endroits dont le passage est peu emprunté. Ce guide vous permet de trouver l'emplacement de chaque Capsule Technique.
Guide en cours d'écriture
Nom | Attaque | Type | Classe | Puiss. | Préc. | PP | Description | Localisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | ||||||||
CT02 | ||||||||
CT03 | ||||||||
CT04 | ||||||||
CT05 | ||||||||
CT06 | ||||||||
CT07 | ||||||||
CT08 | ||||||||
CT09 | ||||||||
CT10 | ||||||||
CT11 | ||||||||
CT12 | ||||||||
CT13 | ||||||||
CT14 | ||||||||
CT15 | ||||||||
CT16 | ||||||||
CT17 | ||||||||
CT18 | ||||||||
CT19 | ||||||||
CT20 | ||||||||
CT21 | ||||||||
CT22 | ||||||||
CT23 | ||||||||
CT24 | ||||||||
CT25 | ||||||||
CT26 | Grimace | Normal | Statut | - | 100 | 10 | Le lanceur fait une grimace qui effraie l'ennemi et réduit beaucoup sa Vitesse | Dans la Mine de Galar, prenez la direction à l'ouest lors de votre rencontre avec Shirley l'Ouvrière. Attention la dresseuse de Pokémon vous attend avec 3 Pokémon Charpenti. |
CT27 | ||||||||
CT28 | ||||||||
CT29 | ||||||||
CT30 | ||||||||
CT31 | ||||||||
CT32 | ||||||||
CT33 | ||||||||
CT34 | ||||||||
CT35 | ||||||||
CT36 | ||||||||
CT37 | ||||||||
CT38 | ||||||||
CT39 | ||||||||
CT40 | Météores | Normal | Spéciale | 60 | - | 20 | Le lanceur envoie des rayons d'étoiles. Touche toujours l'ennemi. | Après avoir reçu la Lettre de Recommandation des mains de Tarak chez la Professeure Magnolia, vous devez rejoidre Nabil à la gare. Une fois que l'avez rejoint, il vous offre la CT40. |
CT41 | ||||||||
CT42 | ||||||||
CT43 | ||||||||
CT44 | ||||||||
CT45 | ||||||||
CT46 | ||||||||
CT47 | ||||||||
CT48 | ||||||||
CT49 | ||||||||
CT50 | ||||||||
CT51 | ||||||||
CT52 | ||||||||
CT53 | ||||||||
CT54 | Boule Roc | Roche | Physique | 25 | 90 | 10 | Le lanceur projette un rocher sur l'ennemi de deux à cinq fois d'affilée. | Dans la Mine de Galar, empruntez le chemin à gauche de Johnny l'Ouvrier. Dirigez-vous toujours vers vous pour sortir de la mine. Vous vous trouvez au-dessus de l'entrée par laquelle vous êtes venu. Un peu plus loin sur votre droite se trouve une Poké Ball jaune contenant la CT54 Boule Roc. |
CT55 | ||||||||
CT56 | ||||||||
CT57 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 | 10 | Le lanceur charge son énergie, puis attaque. La puissance est doublée si le lanceur agit après l'ennemi. | Route 2, derrière la villa du Professeure Magnolia. Passez à droite du garage puis au fond à gauche après le tronc d'arbre. |
CT58 | ||||||||
CT59 | ||||||||
CT60 | ||||||||
CT61 | ||||||||
CT62 | ||||||||
CT63 | ||||||||
CT64 | ||||||||
CT65 | ||||||||
CT66 | ||||||||
CT67 | ||||||||
CT68 | ||||||||
CT69 | ||||||||
CT70 | ||||||||
CT71 | ||||||||
CT72 | ||||||||
CT73 | ||||||||
CT74 | ||||||||
CT75 | ||||||||
CT76 | ||||||||
CT77 | ||||||||
CT78 | ||||||||
CT79 | ||||||||
CT80 | ||||||||
CT81 | ||||||||
CT82 | ||||||||
CT83 | ||||||||
CT84 | ||||||||
CT85 | ||||||||
CT86 | ||||||||
CT87 | ||||||||
CT88 | ||||||||
CT89 | ||||||||
CT90 | ||||||||
CT91 | ||||||||
CT92 | ||||||||
CT93 | ||||||||
CT94 | ||||||||
CT95 | ||||||||
CT96 | ||||||||
CT97 | ||||||||
CT98 | ||||||||
CT99 | ||||||||
CT100 |