Toutes les cartes Rouges du Soldat de Fer
Dernière mise à jour le 28 déc. 2020 |
Description de toutes les cartes Attaque du Soldat de Fer avec leurs coûts en énergie, leurs effets dans la catégorie offensive et leur niveau de rareté.
Vous seriez intéressé d'en apprendre plus sur les cartes neutres et les cartes compétences du Soldat de Fer.
Toutes les cartes Rouges
Visuel | Nom | Type | Coûts | Rareté | Description |
---|---|---|---|---|---|
Ambidextrie | Compétence | 1 | Peu commune | Copiez une carte Attaque ou Pouvoir dans votre main. | |
Appétit | Attaque | 1 | Rare | Infligez 10 dégâts. Si l'ennemi succombe, gagnez 3 PV max permanents. Epuisement. | |
Armure spectrale | Compétence | 1 | Peu commune | Ethérée. Gagnez 10 d'Armure | |
Attaque double | Compétence | 1 | Rare | Pendant ce tour, votre prochaine carte Attaque sera jouée 2 fois. | |
Barricade | Pouvoir | 3 | Rare | L'Armure n'expire plus au début du tour. | |
Barrière enflammée |
Compétence | 2 | Peu commune | Gagnez 12 d'Armure. Quand on vous attaque ce tour, infligez 4 dégâts. | |
Brutalité | Pouvoir | 0 | Rare | Au début du tour, perdez 1 PV et piochez 1 carte. | |
Carnage | Attaque | 2 | Peu commune | Ethérée. Infligez 18 dégâts. | |
Colère | Attaque | 0 | Commune | Infligez 4 dégâts. Placez une copie de cette carte dans votre défausse. | |
Charge furieuse | Attaque | 0 | Peu commune | Subissez 1 de Vulnérabilité. Infligez 9 dégâts. | |
Colère | Attaque | 0 | Commune | Infligez 4 dégâts. Placez une copie de cette carte dans votre défausse. | |
Combustion | Pouvoir | 1 | Peu commune | A la fin du tour, perdez 1 PV et infligez 4 dégâts à TOUS les ennemis. | |
Conflit | Attaque | 0 | Commune | Jouable si vous n'avez que des Attaques en main. Infligez 14 dégâts. | |
Corruption | Pouvoir | 3 | Peu commune | Les cartes Compétence coûtent 0. Quand vous en jouez une, elle s'épuise. | |
Coup brûlant | Attaque | 2 | Peu commune | Infligez 12 dégâts. Peut être améliorée à l'infini | |
Coup de pied sauté | Attaque | 1 | Peu commune | Infligez 5 dégâts. Si l'ennemi est Vulnérable, gagnez 1 énergie et piochez 1 carte. | |
Coup de tête | Attaque | 1 | Commune | Infligez 9 dégâts. Placez une carte de votre défausse sur le haut de la pioche. | |
Coup de tonnerre | Attaque | 1 | Commune | Infligez 4 dégâts et 1 de Vulnérabilité à TOUS les ennemis. | |
Cri de guerre | Compétence | 0 | Commune | Piochez 1 carte. Placez une carte de votre main sur le haut de la pioche. Epuisement. | |
Défense | Compétence | 1 | Basique | Gagnez 5 d'Armure. | |
Dépasser les limites | Compétence | 1 | Rare | Doublez votre Force. Epuisement. | |
Désarmement | Compétence | 1 | Peu commune | L'ennemi perd 2 de Force. Epuisement. | |
Epée boomerang | Attaque | 1 | Commune | Infligez 3 dégâts à un ennemi aléatoire 3 fois | |
Enchaînement | Attaque | 1 | Commune | Infligez 7 dégâts à TOUS les ennemis. | |
Enflammer | Pouvoir | 1 | Peu commune | Gagnez 2 de Force. | |
Enracinement | Compétence | 2 | Peu commune | Doublez votre Armure. | |
Evolution | Pouvoir | 1 | Peu commune | Ajoutez 2 cartes Plaie dans votre pioche. Quand vous piochez une carte Plaie, piochez 1 cartes. | |
Faucheuse | Attaque | 2 | Rare | Infligez 4 dégâts à TOUS les ennemis. Soignez du total des dégâts non bloqués. Epuisement. | |
Feu ennemi | Attaque | 2 | Rare | Epuisez votre main. Infligez 7 dégâts par carte Epuisée. Epuisement. | |
Folie furieuse | Pouvoir | 1 | Rare | Si vos PV sont inférieurs à 50%, gagnez 1 énergie au début de chaque tour. | |
Forme démoniaque | Pouvoir | 3 | Rare | Au début de chaque tour, gagnez 2 de Force. | |
Frappe | Attaque | 1 | Basique | Infligez 6 dégâts à un ennemi. | |
Frappe de pommeau | Attaque | 1 | Commune | Infligez 9 dégâts. Piochez 1 carte(s). | |
Frappe double | Attaque | 1 | Commune | Infligez 5 dégâts 2 fois. | |
Frappe parfaite | Attaque | 2 | Commune | Infligez 6 dégâts. Infligez 2 dégâts supplémentaires par carte de "Frappe". | |
Frappe sauvage | Attaque | 1 | Commune | Infligez 12 dégâts. Insérez une carte Plaie dans votre pioche. | |
Gourdin | Attaque | 3 | Rare | Infligez 32 dégâts. | |
Heurt | Attaque | 1 | Basique | Infligez 8 dégâts. Appliquez 2 de Vulnérabilité. | |
Hémokinésie | Attaque | 1 | Peu commune | Perdez 3 PV. Infligez 14 dégâts. | |
Ignore la douleur | Pouvoir | 1 | Peu commune | Quand une carte est Epuisée, gagnez 4 d'Armure. | |
Immolation | Attaque | 1 | Rare | Epuisez 1 carte. Si Statut ou Malédiction, infligez 10 dégâts à TOUS les ennemis. | |
Intensité | Compétence | 0 | Peu commune | Piochez 3 cartes. Impossible de piocher plus de cartes pendant ce tour. | |
Intimidation | Compétence | 0 | Peu commune | Appliquez 1 Faiblesse à TOUS les ennemis. Epuisement. | |
Invincible | Compétence | 2 | Rare | Gagnez 30 d'Armure. Epuisement | |
Lame infernale | Compétence | 1 | Peu commune | Ajoutez une carte Attaque aléatoire à votre main. Elle coûte 0 ce tour. Epuisement. | |
Manchette | Attaque | 2 | Commune | Infligez 12 dégâts. Appliquez 2 de Faiblesse. | |
Mastodonte | Pouvoir | 2 | Rare | Quand vous gagnez de l'Armure, infligez 3 dégâts à un ennemi aléatoire. | |
Métallisation | Pouvoir | 1 | Peu commune | A la fin du tour, gagnez 3 d'Armure. | |
Même pas mal | Compétence | 1 | Gagnez 8 d'Armure. Piochez 1 carte. | ||
Offrande | Compétence | 0 | Rare | Perdez 4 PV. Gagnez 2 énergies. Piochez 3 cartes. Epuisement. | |
Onde de choc | Compétence | 2 | Peu commune | Appliquez 3 de Faiblesse et de Vulnérabilité sur TOUS les ennemis. Epuisement. | |
Pacte brûlant | Compétence | 1 | Peu commune | Epuise 1 carte. Piochez 2 cartes. | |
Prescience | Compétence | 1 | Peu commune | Si un ennemi compte attaquer, gagnez 3 de Force. | |
Projection | Attaque | 1 | Commune | Infligez un total de dégâts égal à votre Armure actuel. | |
Protections | Compétence | 1 | Commune |
Gagnez 5 d'Armure. Améliore une carte de votre main pour le reste du combat. Par exemple améliore de 3 points les dégâts ou les défenses. des cartes à piocher en plus, des effets sur des tours supplémentaires, cibles tous au lieu d'une seule cible. |
|
Rage | Compétence | 1 | Peu commune | Compétences : Quand vous jouez une carte Attaque, gagnez 4 d'Armure. | |
Ravages | Compétence | 1 | Commune | Jouez la prochaine carte de la pioche, puis elle s'Epuise. | |
Rupture | Pouvoir | 1 | Peu commune | Quand une carte vous fait perdre des PV, gagnez 1 de Force. | |
Résurrection | Compétence | 1 | Rare | Choisissez une carte Epuisée et ajoutez-la à votre main, Epuisement. | |
Saccage | Attaque | 1 | Peu commune | Infligez 8 dégâts. Quand vous la jouez, ses dégâts sont augmentés de 4 pour ce combat. | |
Saignée | Compétence | 0 | Peu commune | Gagnez 1 énergie. Perdez 3 PV. | |
Sang pour sang | Attaque | 4 | Peu commune | Coûte 1 énergie en moins pour chaque perte de PV durant de combat. Infligez 16 dégâts. | |
Second souffle | Compétence | 1 | Peu commune | Epuisez toutes les cartes de votre main (saud Attaques). Gagnez 5 d'Armure par carte Epuisée. | |
Sentinelle | Compétence | 1 | Peu commune | Gagnez 5 d'Armure. Si cette carte est Epuisée, gagnez 2 énergie. | |
Sombre étreinte | Pouvoir | 2 | Rare | Quand une carte est épuisée, piochez 1 carte. | |
Souffle de feu | Pouvoir | 1 | Peu commune | A la fin du tour, infligez 1 dégât à TOUS les ennemis par cette Attaque jouée ce tour. | |
Séparation d'âme | Attaque | 2 | Peu commune | Epuisez toutes les cartes de votre main (sauf Attaque). Infligez 16 dégâts. | |
Tourbillon | Attaque | X | Peu commune | Infligez 8 dégâts à TOUS les ennemis X fois. | |
Ténacité | Compétence | 1 | Peu commune | Ajoutez 2 cartes Plaie à votre main. Gagnez 15 d'Armure. | |
Uppercut | Attaque | 2 | Peu commune | Infligez 13 dégâts. Appliquez 1 de Faiblesse. Appliquez 1 de Vulnérabilité. | |
Vague de fer | Attaque | 1 | Commune | Gagnez 5 d'Armure. Infligez 5 dégâts | |
Vantardise | Compétence | 0 | Commune |
Gagnez 2 de Force. A la fin du tour, perdez 2 de Force. |
|
Virilité | Compétence | 1 | Commune | Gagnez 7 d'Armure. Epuisez une carte aléatoire de votre main. | |
Voir rouge | Compétence | 1 | Peu commune | Gagnez 2 énergies. Epuisement. | |
Volée de coups | Attaque | 1 | Commune | Infligez 2 dégâts 4 fois. Epuisement. |