Liste des armes et statistiques détaillées
Dernière mise à jour le 22 avr. 2024 |
Dans l'univers de Fallout, la quête de survie dans les Terres Désolées est souvent marquée par la nécessité de trouver les armes les plus efficaces pour affronter les multiples dangers qui s'y cachent. Cette section du guide répertorie méticuleusement toutes les armes disponibles de Fallout1, de leurs dégâts à leurs types de munition. Que vous recherchiez un puissant fusil à pompe pour les combats rapprochés ou un fusil de précision pour éliminer les ennemis à distance, ce wiki est votre allié incontournable.
En savoir plus sur les armes - Si souhaitez savoir où trouver une arme particulière, rendez-vous dans la section « Liste des armes et où les trouver »
Armes de corps-à-corps
Toutes les armes de corps-à-corps d'utilise à une distance de 1 case, c'est-à-dire au plus proche de votre adversaire.
Armes blanches
Visuel | Nom (VO) | P. | Dégâts | PA | Mains | For. | Mun. | CC. | Valeur | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couteau (Knife) | 1 | 1-6 | 3 | 1 | 2 | - | - | 40 | 3 | |
Couteau à lancer (Throwing knife) | 1 | 3-6 | 4 | 1 | 3 | - | - | 100 | 1 | |
Matraque (Club) | 1 | 1-6 | 3 | 1 | 3 | - | 30 | 3 | ||
Couteau de combat | 1 | 3-10 | 3 | 1 | 2 | - | 165 | 5 | ||
Massue (SledgeHammer) | 1 | 4-9 | 4 | 2 | 6 | - | 120 | 12 | ||
Pied-de-biche (Crowbar) | 1 | 3-10 | 4 | 1 | 5 | - | 65 | 5 | ||
Lance (Spear) | 2 | 3-10 | 4 | 2 | 4 | - | 80 | 4 | ||
Bâton d'élevage (Cattle prod) | 2 | 12-20 | 4 | 1 | 4 | PCE | 20 | 600 | 3 | |
Ripper (Ripper) | 1 | 15-32 | 4 | 1 | 4 | PCE | 30 | 900 | 2 | |
SuperMassue (Super Sledge) | 2 | 18-36 | 3 | 2 | 5 | - | 3750 | 12 |
Armes légères (pistolets)
Armes automatiques
Carabines et fusils
Armes lourdes
Armes à énergie
Armes de jet
Pièges
Bonus
Dans la version finale de Fallout 1, seul le « vieux couteau » n'a pas été intégré.