Toutes les armes
Dernière mise à jour le 28 déc. 2020 |
Les armes aka Guns sont le moyen principal de venir à bout des ennemis qui peuplent le Gungeon. Vous en trouverez un peu partout dans les profondeurs gungenesque et plus précisément en ouvrant des coffres, en les achetant chez le marchand, en tuant des boss et vous pouvez même en recevoir de PNJs bienviellant. Entre armes automatiques, semi-automatiques et armes à canalisation - c'est à dire avec un temps de charge avant de pouvoir tirer - vous trouverez forcément votre bonheur dans cet arsenal qui compte pas mois de 221 modèles différents : 190 du jeu de base, 15 avec la mise à jour Supply Drop et 16 nouvelles armes avec la mise à jour AG&D.
Chaque héros commence avec son arme fétiche aux caractérisques uniques. Et cette règle vaut pour toutes les armes du jeu puisqu'elles possèdent chacune des caractéristiques qui leurs sont propre pour un gameplay parfois moi, électrisant ou complètement What The Fox ! C'est ce qui fait tout le charme de ce roguelike aux inspirations Isaakienne et c'est en expérimentant chacune d'entre elle que vous deviendrez un véritable gungeonnier ;) Les armes des héros de bases n'ont pas de limite de munitions. Vous pouvez tirer autant de balles avec que vous le souhaitez alors qu'au contraire les autres armes que vous trouverez dans le jeu possède dans la grande majorité un nombre limité de munitions. Pour refaire le plein, vous devrez trouver des caisses de munitions de la même manière que vous trouvez des armes. Chaque caisse permet de retrouver le maximum de munition pour une seule arme. Depuis la mise à jour AG&D des caisses de rechargement partiel ont fait leur apparition permettant de recharger un petit peu toutes les armes.
Astuce : Les armes en votre possession peuvent être jetées en maintenant la touche de tir. Au contact avec un ennemi
Liste des armes
Visuel | Nom | Nom VO | Quote | Type | Taille Chargeur |
Munitions | Dégâts | Cadence de tir |
Reload | Vitesse de tir |
Portée | Dispersion | Recul | Classe | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAU | Les balles de l'AAU ricochent ! | ||||||||||||||
AK-47 | AK-47 | Automatique | 30 | 500 | 5.5 | 0.11 | 0.6 | 23 | ∞ | 4 | 9 | B | Puissance et précision. | ||
Arbalète | Arme de base de la Chasseresse. Tir puissant mais rechargement très long. | ||||||||||||||
Arbalète Attachante | |||||||||||||||
Arc | Charger le tir permet de donner de la puissance. | ||||||||||||||
Arc ensorceleur | N'inflige aucun dégâts mais corrompt un ennemi pour qu'il se batte pour vous. | ||||||||||||||
Arcaballe | Le projectile de cet arme est un gros carreau qui ricoche. | ||||||||||||||
Arme à manivelle | Un fusil laser plus puissant que le flasheur. Lorsqu'on la recharge, l'arme joue une musique pénible. | ||||||||||||||
Arme composite | |||||||||||||||
Arme de poing des Marines | Armes de base du Marines | ||||||||||||||
Automarbalète | Même puissance de tir que l'arbalète mais permet de tirer comme une arme semiautomatique | ||||||||||||||
Bien chargé | |||||||||||||||
Bobine Raiden | Touche tous les ennemis à l'écran. | ||||||||||||||
Bombardine | Tire de puissantes bombes. | ||||||||||||||
Bouldeneigeur | Arme aux projectiles capable de gelée les cibles après plusieurs impacts. Puissance moyenne. | ||||||||||||||
Canon à impulsions | |||||||||||||||
Canon à luxine | La dernière balle du chargeur est explosive. | ||||||||||||||
Canon scié | |||||||||||||||
Canon scientifique | Laser au rayon large et puissant. | ||||||||||||||
Canon Vulcain | L’arme du Canardeur | ||||||||||||||
Choqueur | Très bonne puissance de feu à conserver pour les Boss. | ||||||||||||||
Colt 1851 | |||||||||||||||
Corne de licorne | Vous êtes une licorne tout du moins vous tirer un rayon arc-en-ciel qui repousse les ennemis. Une chanson est jouée pendant le tir. | ||||||||||||||
Deck4ard | Easter Egg du film Blade Runner, c'est l'arme de service des Blade Runner. Les balles explosent pour faire de gros dégâts. | ||||||||||||||
Décourageur | La dure réalité - Immobilise les ennemis. Cette arme unique a été introduire dans le Gungeon par un guerrier déshonoré qui l'a laissée là quand il a tout abandonné. Ses projectiles à très faible énergie provoquent une mort froide et extrêmement déprimante. | semi-auto | 250 | ||||||||||||
Dématérialiseur | Tire deux projectiles qui explosent s’ils se touchent. | ||||||||||||||
Derringer | Arme faible | ||||||||||||||
Donjon Eagle | Bonne puissance mais précision nulle. | ||||||||||||||
Double hélice | Tir deux projectiles décrivant des zigzags. | ||||||||||||||
EFF Énorme Flingue Flingueur | Chargez pour éliminer tous les ennemis d'une salle. Un classique du Gungeon et une des premières armes à avoir été importée par le Service des Acquisitions du Gungeon. La puissance de feu du EFF réduit en poussière à peu près toutes les Zombarmes. | ||||||||||||||
Éléphantueur | |||||||||||||||
Enclumator | Arme puissante qui tire des enclumes. Les projectiles traversent les ennemis. | ||||||||||||||
Épée flingue | Donne un coup d'épée lors de la recharge. | ||||||||||||||
Feu du Dragun | |||||||||||||||
Flasheur | Tir des rayons à grande vitesse | ||||||||||||||
Flingue rouillé | Arme de base de la Chasseresse | ||||||||||||||
Fusache | Peut donner un coup au corps-à-corps lorsqu'elle est train d'être rechargée. | ||||||||||||||
Fusil à Carlouche | Shotgrub | Arme qui tire des balles dans n'importe quelle direction. | |||||||||||||
Fusil d'assaut du Grand-Néant | Evolution de l'arme Fusil du Grand-Néant | ||||||||||||||
Fusil de chasse | |||||||||||||||
Fusil de l'Hégémonie | L'un des fusils laser les plus puissants mais compensé par une précision à la rue. | ||||||||||||||
Fusil du Grand-Néant | |||||||||||||||
Fusil laser | |||||||||||||||
Fusil Plein-de-Haine | Une version améliorée du fusil de chasse qui tir des projectiles empoisonnés. Attention le poison déversé (flaques vertes) vous infligent des dégâts de poison. | ||||||||||||||
Fusil Winchester | Winchester Riffle | semiautomatic | 143 | C | |||||||||||
Géant des glaces | Arme puissante qui permet de geler les ennemis. | ||||||||||||||
Grenade étourdissante | |||||||||||||||
Gros calibre | |||||||||||||||
L'empereur | Cousin du VertèbralK-47, l’Empereur tire des projectiles reliés entre eux. | ||||||||||||||
Lance-grenade | Les grenades tirées reboudissent et explosent | ||||||||||||||
Lance-roquette | Chaque projectile explose à l'impact. Arme puissante. | ||||||||||||||
Laser de duel | |||||||||||||||
Laser réglementaire | Version améliorée du Flasheur. Fait plus de dégât. | ||||||||||||||
Le Juge | Inspiré des armes du film Judge Dredd | ||||||||||||||
M1 | |||||||||||||||
M16 | Fusil d'assaut qui joue le rôle de lance grenade lorsqu'on le recharge. Puis repasse en fusil d'assaut quand le chargeur est vidé. | ||||||||||||||
M1911 | |||||||||||||||
M4arteau | La dernière balle tirée est un marteau qui assome les ennemis. | ||||||||||||||
MAC 10 | |||||||||||||||
Magigun | Tel une arme de snipe, permet de toucher ses ennemis à de longue distance. | ||||||||||||||
Magnum | |||||||||||||||
Main incendiaire | Ses projectiles enflamment les cibles. | ||||||||||||||
Makarov | |||||||||||||||
Marshal du Grand-Néant | Acquis sous la table. Compact, mais très précis, le Marshal du Grand-Néant est très apprécié par les contrebandiers et les aventuriers de toute la galaxie. | ||||||||||||||
Mégamain | Arme inspirée par Mégaman avec deux modes de fonctionnement : en rafale ou chargée pour tirer un gros projectile. | ||||||||||||||
Mitraillette Thompson | Attention gungsters ! - L'arme préférée du crime organisé et des Limbersprits a accumulé d'innombrables surnoms durant les siècles au cours desquels elle a été utilisée, dont "Tommy Gun", "Machine à écrire de Chicago", "Piano de Chicago" avec son chargeur de type "Camembert" | Automatic | Version plus puissante qu'un pistolet mitrailleur avec une cadence plus élevée. | ||||||||||||
Megarroseur | Aucun dégâts mais permet de pousser les ennemis dans les fossés, d'éteindre les feux et de révèler les dalles invisibles en déposant de l'eau sur les dalles. | ||||||||||||||
Morto-piqueur | Cousin du mégaroseur sauf que l'eau est remplacée par du poison. | ||||||||||||||
Multibaguette | Faible puissance mais a des chances de transformer les ennemis en alliés ou en poulets, les rendant innoffensifs. | ||||||||||||||
Nid D'abeille | |||||||||||||||
Origarmi | |||||||||||||||
Pack proton | Inspiré de Ghost Buster ?! Arme laser qui permet d'infliger des dégâts supplémentaires aux fantômes. | ||||||||||||||
Particulateur | Matière insolite - Un seul tir de particules inconnues déclenche des explosions ciblées supplémentaires. Arme du futur. Un Gungeonnier venu d'un futur lointain portait peut-être cette arme quand il a réussi à changer le passé. | Tire un énorme projectile qui vient à se fragmenter. Arme très puissante. | |||||||||||||
Pistolet à fléchettes | Arme de base de Mystique (perso en coop) | ||||||||||||||
Pistolet d'or | |||||||||||||||
Pistolet de détresse | |||||||||||||||
Pistolet de duel | Les balles de ce pistolet ricochent | ||||||||||||||
Pistolet mitrailleur | Tir en rafalle mais fait de faibles dégâts | ||||||||||||||
Pistoler Pestilentiel | |||||||||||||||
Pistolet-sorceleur | A des chances de transformer les ennemis en poulet. | ||||||||||||||
Pistolet vorpale | |||||||||||||||
Phoenix | Arme plus puissante que le pistolet de détresse. Permet d'enflammer les ennemis. | ||||||||||||||
Prototype de railgun | |||||||||||||||
Prototype RUBE-ADYNE | Les projectiles de cette arme ricochent sur les murs. | ||||||||||||||
Rayon congélatueur | Arme permettant de geler les ennemis. | ||||||||||||||
Rayon Gamma | Moche et méchant - Ce laser archaïque a été étudié pendant des siècles. Les Gungeonologues ont conclu que cette arme devait être utilisée par des êtres primitifs pour déverser des radiations toxiques sur leurs ennemis. | Tire un rayon laser qui empoisonne les cibles. | |||||||||||||
Revolver de joyeux | Smiley's Revolver | Arme du boss Balle Joyeux | |||||||||||||
Revolver de Lunettes-Noires | Arme du boss Lunettes-Noires. | ||||||||||||||
Revolver pas cher | Arme de base de la condamnée | ||||||||||||||
Sauterelle Fôcheuse | Easter Egg: Arme provenant du film Men In Black. Arme minuscule mais d’une grande puissante terrifiante qui fait reculer le tireur. | ||||||||||||||
Sirène | Arme plus que correcte qui peut éteindre des zones enflamées et nettoyer les surfaces empoisées. | ||||||||||||||
Spécial Pilote | Arme de base du Pilote | ||||||||||||||
Stinger | Bzzzzz ! - Conçu à l'origine pour abattre les avions importuns, le Stinger a rapidement conquis les coeurs des Gungeonniers maladroits. | Lance-roquette à tête chercheuse. Une fois le projectile explosé, des abeilles en sorte pour attaquer la cible. | |||||||||||||
Tête de démon | Enflamme les ennemis touchés. | ||||||||||||||
Tire-ordures | |||||||||||||||
Tire-petit-pois | Arme de faible puissance | ||||||||||||||
Tonneau | Barrel | Les projectiles de cette arme sont des poissons. A des chances d'assomer les cibles pendant quelques secondes. | |||||||||||||
Triple arbalète | Tir trois carreaux en même temps. | ||||||||||||||
Tromblon | Arme qui tire d'étranges projectiles. | ||||||||||||||
Vénérable Ballablanc | |||||||||||||||
VertèbralK-47 | Arme très puissante qui tire des projectiles liés entre eux. | ||||||||||||||
Winchester | Winchester | Mieux qu'une boîte de roses | semiautomatic | 12 | 130 | 15 | 0.72 | 1.2 | 32 | ∞ | 5 | 9 | |||
Zorgun |