Guide des 100 poissons à pêcher
Dernière mise à jour le 28 déc. 2020 |
Alors qu'à la sortie du jeu, Final Fantasy XV ne comptait que 40 poissons. Les développeurs de Square Enix ont bien senti que le mini jeu de pêche plaisait beaucoup aux joueurs. C'est la raison pour laquelle 60 poissons supplémentaires ont été ajoutées lors du patch 1.02 du jeu intitulée Crown update.
Vous trouverez ci-dessous la liste complète des 100 poissons avec la présentation de leur puissance, de leur résistance et des ressources qu'ils peuvent dropper.
- Vous serez certainement intéressé pour savoir où pêcher tous ces beaux poissons dans le [guide des spots de pêche de FFXV](content-636).
# | Nom | PA | Expérience | Endurance | Force | Ressources obtenus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bar allurien | 30 | 200 | 90000 | 1.8 | Filet de bar allurien |
2 | Bar allurien corail | 24 | 75 | 230000 | 3.2 | Filet de bar allurien |
3 | Bar allurien cuivre | 28 | 120 | 240000 | 2.4 | Filet de bar allurien |
4 | Bar allurien sombre | 26 | 160 | 120000 | 1.8 | Filet de bar |
5 | Bar cygillien (gros) | 26 | 50 | 80000 | 1.7 | Filet de bar |
6 | Bar cygillien (petit) | 18 | 10 | 40000 | 1.2 | Filet de bar |
7 | Bar d’Alstor (gros) | 24 | 45 | 60000 | 2.0 | Arête de bar d’Alstor |
8 | Bar d’Alstor (petit) | 14 | 10 | 30000 | 1.2 | Arête de bar d’Alstor |
9 | Bar d’Alstor à pointes | 20 | 15 | 50000 | 1.8 | Arête de bar d’Alstor |
10 | Bar de Lucinia | 26 | 95 | 100000 | 2.4 | Filet de bar |
11 | Bar léopard | 22 | 40 | 65000 | 1.9 | Dent de bar |
12 | Bar paon de Risorath | 22 | 70 | 130000 | 2.1 | Dent de bar |
13 | Bar phénix | 20 | 70 | 65000 | 1.8 | Vessie de bar phénix |
14 | Bar sanguin | 28 | 100 | 50000 | 1.7 | Œil de bar |
15 | Barramundi amiral | 34 | 550 | 380000 | 3.6 | Filet de barramundi amiral |
16 | Barramundi bizarre | 30 | 180 | 140000 | 2.0 | Viscères de barramundi |
17 | Barramundi de Vesper | 26 | 40 | 200000 | 2.1 | Nageoire rayonnée de barramundi |
18 | Barramundi des roches | 26 | 80 | 70000 | 2.0 | Nageoire rayonnée de barramundi |
19 | Barramundi du Roc | 22 | 30 | 50000 | 1.6 | Filet de barramundi |
20 | Barramundi éclair | 26 | 75 | 60000 | 1.9 | Filet de barramundi éclair |
21 | Barramundi rayé | 30 | 180 | 100000 | 2.0 | Filet de barramundi |
22 | Barramundi varech | 14 | 15 | 57500 | 1.2 | Filet de barramundi varech |
23 | Brochet barbare | 38 | 650 | 450000 | 3.5 | Écaille rigide de brochet |
24 | Brochet de vesper | 30 | 300 | 180000 | 3.5 | Brochet de vesper Fillet |
25 | Brochet démon tacheté | 38 | 650 | 600000 | 2.7 | Filet de brochet démon |
26 | Brochet rosé | 40 | 800 | 300000 | 5.4 | Écaille de brochet rosé |
27 | Carangue carmin | 22 | 50 | 280000 | 3.0 | Nageoire de carangue |
28 | Carangue de Galdina | 22 | 15 | 60000 | 1.1 | Filet de carangue |
29 | Carangue des atolls | 28 | 120 | 120000 | 2.1 | Nageoire rayonnée de carangue |
30 | Carangue géante (grosse) | 24 | 60 | 75000 | 2.3 | Filet de carangue |
31 | Carangue géante (petite) | 14 | 10 | 45000 | 1.0 | Filet de carangue |
32 | Carpe du Lucis | 34 | 450 | 690000 | 1.5 | Filet de carpe du Lucis |
33 | Carpe du Lucis aube | 38 | 600 | 850000 | 2.0 | Botte d’écailles de carpe du Lucis |
34 | Carpe du Lucis aurorale | 38 | 600 | 720000 | 1.8 | Botte d’écailles de carpe du Lucis |
35 | Carpe du Lucis bronze | 34 | 450 | 700000 | 1.6 | Filet de carpe du Lucis |
36 | Carpe du Lucis crépuscule | 34 | 450 | 740000 | 2.2 | Filet de carpe du Lucis |
37 | Carpe du Lucis écarlate | 38 | 600 | 710000 | 1.9 | Botte d’écailles de carpe du Lucis |
38 | Carpe du Lucis neige | 38 | 600 | 750000 | 1.6 | Botte d’écailles de carpe du Lucis |
39 | Carpe du Lucis or | 48 | 1000 | 720000 | 1.8 | Écaille inversée de carpe du Lucis |
40 | Carpe du Lucis platine | 38 | 600 | 730000 | 1.6 | Botte d’écailles de carpe du Lucis |
41 | Carpe du Lucis soleil | 38 | 600 | 740000 | 1.7 | Botte d’écailles de carpe du Lucis |
42 | Carpe du Lucis tricolore | 38 | 600 | 700000 | 1.7 | Botte d’écailles de carpe du Lucis |
43 | Carpe du Lucis vespérale | 34 | 450 | 730000 | 2.5 | Filet de carpe du Lucis |
44 | Crapet azur | 24 | 40 | 50000 | 1.3 | Nageoire de crapet |
45 | Crapet corne courte | 12 | 15 | 12000 | 1.2 | Écaille de crapet |
46 | Crapet corne crochue | 12 | 15 | 14000 | 1.3 | Écaille de crapet |
47 | Crapet cornu | 5 | 10 | 10000 | 1.0 | Écaille de crapet |
48 | Crapet écorné | 8 | 10 | 20000 | 1.1 | Écaille de crapet |
49 | Crapet éventail | 16 | 25 | 40000 | 1.3 | Nageoire de crapet |
50 | Crapet lotus | 20 | 25 | 15000 | 1.3 | Écaille de crapet |
51 | Crapet scintillant | 10 | 15 | 30000 | 1.2 | Écaille de crapet |
52 | Grand saumon de Nebula | 24 | 50 | 160000 | 3.2 | Filet de saumon de Nebula |
53 | Mérou cygillien | 26 | 100 | 160000 | 2.1 | Peau de mérou |
54 | Mérou des abysses | 35 | 600 | 900000 | 2.4 | Œil de mérou des abysses |
55 | Mérou des marées | 32 | 400 | 180000 | 2.7 | Filet de mérou des marées |
56 | Mérou menaçant | 32 | 650 | 1000000 | 2.6 | Nageoire dorsale de mérou |
57 | Mérou pigeon | 22 | 75 | 300000 | 2.3 | Os de mérou |
58 | Mérou scorpion | 32 | 380 | 700000 | 2.6 | Peau de mérou |
59 | Pirarucu noble | 44 | 1000 | 1100000 | 2.3 | Écaille de pirarucu |
60 | Pirarucu régalien | 48 | 900 | 1300000 | 3.5 | Grande écaille de pirarucu |
61 | Poisson-chat crasseux | 35 | 80 | 150000 | 2.0 | Écaille venimeuse de poisson-chat |
62 | Poisson-chat doré | 30 | 120 | 100000 | 1.7 | Barbillon de poisson-chat |
63 | Poisson-chat du Lucis | 16 | 20 | 50000 | 1.2 | Barbillon de poisson-chat |
64 | Poisson-chat géant | 34 | 240 | 550000 | 3.4 | Cœur de poisson-chat |
65 | Poisson-chat rayé | 24 | 40 | 60000 | 1.4 | Mucus de poisson-chat |
66 | Poisson-chat rôdeur | 38 | 80 | 200000 | 2.8 | Écaille venimeuse de poisson-chat |
67 | Poisson-chat roi | 35 | 500 | 450000 | 2.5 | Cœur de poisson-chat |
68 | Poisson-chat tacheté | 30 | 70 | 65000 | 1.8 | Mucus de poisson-chat |
69 | Revenant lanterne | 10 | 10 | 35000 | 1.1 | Écaille de revenant |
70 | Revenant lanterne noir | 16 | 15 | 50000 | 1.5 | Mucus de revenant lanterne |
71 | Revenant lanterne rouge | 18 | 15 | 40000 | 1.3 | Mucus de revenant lanterne |
72 | Saumon Argus | 28 | 80 | 120000 | 2.8 | Nageoire adipeuse de saumon |
73 | Saumon de Nebula | 26 | 55 | 80000 | 2.2 | 5 Filet de saumon de Nebula |
74 | Saumon de Wennath | 32 | 220 | 100000 | 2.5 | 5 Filet de saumon de Wennath |
75 | Tête-de-serpent | 18 | 15 | 50000 | 1.3 | Dent de tête-de-serpent |
76 | Tête-de-serpent fantôme | 18 | 15 | 80000 | 2.0 | Dent de tête-de-serpent |
77 | Tête-de-serpent grenat | 20 | 40 | 60000 | 1.7 | Dent de tête-de-serpent |
78 | Tête-de-serpent jade | 24 | 85 | 70000 | 1.9 | Écaille vive de tête-de-serpent |
79 | Tête-de-serpent opale | 32 | 150 | 300000 | 3.2 | Écaille vive de tête-de-serpent |
80 | Tête-de-serpent saphir | 30 | 140 | 90000 | 2.1 | Écaille vive de tête-de-serpent |
81 | Truite arc-en-ciel (grosse) | 22 | 10 | 50000 | 1.8 | Filet de truite |
82 | Truite arc-en-ciel (petite) | 16 | 10 | 30000 | 1.0 | Filet de truite |
83 | Truite arc-en-ciel chromée | 30 | 100 | 80000 | 1.8 | Filet de truite |
84 | Truite brune de Cleigne (grosse) | 24 | 35 | 80000 | 1.9 | Filet de truite |
85 | Truite brune de Cleigne (petite) | 14 | 35 | 30000 | 1.2 | Filet de truite |
86 | Truite cairngorm | 26 | 75 | 90000 | 2.6 | Écaille sombre de truite |
87 | Truite cerisier | 18 | 15 | 40000 | 1.2 | Filet de truite |
88 | Truite de Callatein | 25 | 80 | 70000 | 1.6 | Filet de truite |
89 | Truite de Maiden | 20 | 15 | 40000 | 1.3 | Filet de truite |
90 | Truite lamelle | 20 | 15 | 50000 | 2.2 | Écaille de truite |
91 | Truite léopard | 22 | 15 | 100000 | 2.4 | Écaille de truite |
92 | Truite platine merlot | 32 | 200 | 100000 | 3.3 | Filet de truite platine merlot |
93 | Truite royale | 32 | 180 | 12000 | 3.2 | Filet de truite royale |
94 | Vandoise | 8 | 10 | 26000 | 1.4 | Écaille de vandoise |
95 | Vandoise coeurl | 8 | 10 | 32000 | 1.3 | Écaille de vandoise |
96 | Vandoise de Duscae | 8 | 10 | 10000 | 1.1 | Écaille de vandoise |
97 | Vandoise de Vesper | 8 | 10 | 21000 | 1.3 | Écaille de vandoise |
98 | Vandoise de Wennath | 8 | 10 | 28000 | 1.5 | Écaille de vandoise |
99 | Vandoise des cascades | 8 | 10 | 25000 | 1.2 | Écaille de vandoise |
100 | Vandoise des cavernes | 8 | 10 | 25000 | 1.5 | Écaille de vandoise |
101 | Vandoise des rivières | 8 | 10 | 16000 | 1.5 | Écaille de vandoise |
102 | Vandoise fangeuse | 8 | 10 | 12500 | 1.2 | Écaille de vandoise |
103 | Vandoise pâle | 8 | 10 | 18000 | 1.5 | Écaille de vandoise |
104 | Vandoise royale | 8 | 10 | 440000 | 2.0 | Écaille de vandoise |
105 | Vandoise spéculaire | 8 | 10 | 15000 | 1.3 | Écaille de vandoise |
Les poissons les plus puissants et résistant de FFXV
- Brochet Rosé
- Pirarucu régalien
- Barramundi amiral
- Poisson-chat géant
- Mérou scorpion