Guide pas-à-pas Crash Bandicoot
Dernière mise à jour le 02 janv. 2021 |
Sommaire du guide Île Wumpa 1 - N. Sanity Island :
- Collectibles et su
- Récolter tous les diamants
- Nombre de boîtes à détruire par niveau
- Temps de parcours
Collectibles
# | Niveau | Nombre de boîte à détruite |
Temps de parcours Normal |
Temps de parcours Or |
Temps de parcours Platine |
Gemme de couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Sanity Beach | 49 | 0:34:00 | 0:28:25 | 0:25:76 | |
2 | Jungle Rollers | 38 | 1:03:00 | 0:48:12 | 0:46:89 | |
3 | The Great Gate | 38 | 1:05:00 | 0:53:29 | 0:48:07 | |
4 | Boulders | 16 | 1:04:00 | 0:49:44 | 0:47:48 | |
5 | Upstream | 36 | 1:03:00 | 0:49:45 | 0:46:51 | |
BOSS Papu Papu | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |